樹根水晶
怪物
Stats
ClassID |
---|
45135 |
ClassName |
---|
rootcrystal_04 |
Level |
---|
1 |
Rank |
---|
MISC |
Size |
---|
M |
Race |
---|
PLANT |
elements |
---|
Earth |
Armor |
---|
Cloth |
HP |
---|
39 |
DEF |
---|
50 |
MDEF |
---|
50 |
ATK |
---|
40 ~ 26 |
MATK |
---|
23 ~ 34 |
Acc |
---|
1 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
1 |
CATK |
---|
3 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
1984 | 外城壁 第 14區域 | 20.0 | 30 |
2051 | 克里那斯林間小路 | 30.0 | 19 |
2061 | 克里那斯修練場 | 30.0 | 34 |
2071 | 克里那斯丘陵地 | 30.0 | 22 |
2561 | 努歐路汀瀑布 | 60.0 | 50 |
2571 | 那穆寺院 | 60.0 | 40 |
2581 | 伊斯托拉遺跡地 | 60.0 | 40 |
3080 | 杰洛梅爾公園 | 30.0 | 20 |
3090 | 尤那耶爾紀念區 | 30.0 | 20 |
3330 | 大地要塞避難居住區 | 30.0 | 30 |
3480 | 第2魔族收監所 | 60.0 | 15 |
3560 | 泰芙林 鐘乳洞 1區域 | 30.0 | 25 |
3570 | 泰芙林 鐘乳洞 2區域 | 30.0 | 25 |
3580 | 泰芙林 鐘乳洞 3區域 | 30.0 | 25 |
3590 | 泰芙林 鐘乳洞 4區域 | 30.0 | 25 |
3600 | 泰芙林 鐘乳洞 5區域 | 30.0 | 25 |
3660 | 阿爾蘭必洞窟 | 30.0 | 15 |
3850 | 路克索那重建團西館 | 30.0 | 20 |
3860 | 路克索那重建團東館 | 30.0 | 25 |
4350 | 外城壁地下水道 | 20.0 | 23 |
11253 | 德慕爾等候室 | 20.0 | 19 |
Visual
