瓦卡麗涅女神像
Stats
ClassID |
---|
40120 |
ClassName |
---|
statue_vakarine |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
981 | 佩迪米安 | 60.0 | 1 |
1007 | 莎勒斯修女院 | 60.0 | 1 |
1021 | 夏奧雷伊西邊森林 | 60.0 | 1 |
1032 | 夏奧雷伊東邊森林 | 60.0 | 1 |
1041 | 夏奧雷伊礦山村莊 | 60.0 | 1 |
1051 | 水晶礦山1層 | 60.0 | 1 |
1061 | 水晶礦山2層 | 60.0 | 1 |
1071 | 水晶礦山3層 | 60.0 | 1 |
2081 | 斯拉屋塔斯峽谷 | 60.0 | 1 |
2083 | 奈普里塔斯懸崖 | 60.0 | 1 |
2084 | 泰內花園 | 60.0 | 1 |
2085 | 泰內聖堂地下1層 | 60.0 | 1 |
2086 | 泰內聖堂地上1層 | 60.0 | 1 |
2088 | 貝雅山谷 | 60.0 | 1 |
2089 | 比爾塔溪谷 | 60.0 | 1 |
2091 | 賽堤尼山溝 | 60.0 | 1 |
1082 | 貓頭鷹之墓 | 60.0 | 1 |
1201 | 關口路 | 60.0 | 1 |
1231 | 德巴西安嶺 | 60.0 | 1 |
1251 | 大王關口 | 60.0 | 1 |
1281 | 阿克梅斯山脊 | 60.0 | 1 |
1311 | 王之高原 | 60.0 | 1 |
1331 | 王陵 1層 | 60.0 | 1 |
1341 | 王陵 2層 | 60.0 | 1 |
1371 | 王陵 5層 | 60.0 | 1 |
1381 | 看守者的墓園 | 60.0 | 1 |
1421 | 碑石路 | 60.0 | 1 |
1431 | 女神的古院 | 60.0 | 1 |
1461 | 魔法師之塔 1層 | 60.0 | 1 |
1501 | 魔法師之塔 5層 | 60.0 | 1 |
1561 | 祈願森林 | 60.0 | 3 |
1601 | 大教堂懺悔路 | 60.0 | 1 |
1175 | 達伊納養蜂地 | 60.0 | 1 |
2441 | 雷斯勃伊湖邊 | 60.0 | 1 |
1661 | 露克立斯街道 | 60.0 | 1 |
1691 | 內城地區 | 60.0 | 1 |
1701 | 大地要塞前哨區域 | 60.0 | 1 |
1741 | 大地要塞決戰地 | 60.0 | 1 |
1771 | 史班堤瑪斯遺址 | 60.0 | 1 |
1831 | 卡雷伊瑪斯接見所 | 60.0 | 1 |
1861 | 卡雷伊瑪斯作業場 | 60.0 | 1 |
1921 | 巴林威爾87水域 | 60.0 | 1 |
1931 | 星之塔第1層 | 60.0 | 1 |
1961 | 星之塔第20層 | 60.0 | 1 |
1982 | 內城壁 第 10區域 | 60.0 | 1 |
1987 | 特比勒圖瑪斯要塞 | 60.0 | 1 |
1988 | 阿斯帕維斯神域 | 0.001 | 1 |
1994 | 克利黑爾紀念區 | 60.0 | 1 |
2111 | 皮斯堤斯森林 | 60.0 | 1 |
2141 | 史圖卡斯高原 | 60.0 | 1 |
2051 | 克里那斯林間小路 | 60.0 | 1 |
2071 | 克里那斯丘陵地 | 60.0 | 1 |
2300 | 克林卡的莊園 | 60.0 | 1 |
2302 | 夏頓蓄水區 | 60.0 | 1 |
2401 | 隱居者的通道 | 60.0 | 1 |
2411 | 謬樂斯通道 | 60.0 | 1 |
2501 | 比爾堤斯森林 | 60.0 | 1 |
2581 | 伊斯托拉遺跡地 | 60.0 | 1 |
1531 | 瑪那哈斯 | 60.0 | 1 |
1631 | 丁古帕斯地區 | 60.0 | 1 |
1009 | 拉伊瑪聖所 | 0.001 | 1 |
3020 | 瑟永格斯街道 | 60.0 | 1 |
3060 | 內城壁 第 8區域 | 60.0 | 1 |
3110 | 諾貝禮爾森林 | 60.0 | 1 |
3140 | 伊祖兒拉恰高原 | 60.0 | 1 |
3230 | 中部帕里亞斯森林 | 60.0 | 1 |
3270 | 史巴賓嘉斯森林 | 60.0 | 1 |
3420 | 那哈斯森林 | 60.0 | 1 |
3450 | 艾爾高斯修道院本院 | 60.0 | 1 |
3470 | 摩克瑟墓室 | 60.0 | 1 |
3560 | 泰芙林 鐘乳洞 1區域 | 60.0 | 1 |
3600 | 泰芙林 鐘乳洞 5區域 | 60.0 | 1 |
3620 | 魔族收監所第2區 | 60.0 | 1 |
3700 | 帕瑪勒森林 | 60.0 | 1 |
3730 | 特南茲農場 | 60.0 | 1 |
3770 | 藍扣 26水域 | 60.0 | 1 |
3820 | 王陵建築者禮拜堂 | 60.0 | 1 |
3840 | 衰微的勒肯家門宅邸 | 60.0 | 1 |
3850 | 路克索那重建團西館 | 60.0 | 1 |
4280 | 馬勒托斯貯藏室 | 60.0 | 1 |
4360 | 林克斯瑪斯廢墟 | 60.0 | 1 |
4980 | 伊雷迪安的避難所 | 0.001 | 1 |
11210 | 加橋森林 | 0.001 | 1 |
11212 | 伊薩巫古迪森林 | 0.001 | 1 |
11234 | 亞夏克地牢1層 | 0.001 | 1 |
11246 | 德慕爾莊園 | 0.001 | 1 |
11248 | 德慕爾內城 | 0.001 | 1 |
11253 | 德慕爾等候室 | 0.001 | 1 |
11254 | 隱藏的通道 | 0.001 | 1 |
Visual
