女神澤米娜之像
Stats
ClassID |
---|
40110 |
ClassName |
---|
statue_zemina |
Level |
---|
0 |
Rank |
---|
None |
Race |
---|
None |
Armor |
---|
None |
HP |
---|
0 |
DEF |
---|
0 |
MDEF |
---|
0 |
ATK |
---|
0 ~ 0 |
MATK |
---|
0 ~ 0 |
Acc |
---|
0 |
Eva |
---|
0 |
Crit |
---|
0 |
CDEF |
---|
0 |
CATK |
---|
0 |
BLK |
---|
0 |
BLK Pen |
---|
0 |
Stat to cap
2x Leather buffAcc |
---|
2 |
Eva |
---|
2 |
Crit |
---|
2 |
CDEF |
---|
2 |
BLK |
---|
2 |
BLK Pen |
---|
0 |
Found In
ClassID | Maps | Resp. | Pop. |
---|---|---|---|
1021 | 夏奧雷伊西邊森林 | 60.0 | 1 |
1041 | 夏奧雷伊礦山村莊 | 60.0 | 1 |
1151 | 史可尼斯原野 | 60.0 | 1 |
1321 | 札卡里耶爾交叉路 | 60.0 | 1 |
1691 | 內城地區 | 60.0 | 1 |
1911 | 巴林威爾86水域 | 60.0 | 1 |
1993 | 巴爾堤內紀念區 | 60.0 | 1 |
2000 | 弗萊吉亞神殿 | 60.0 | 1 |
3130 | 泰凱爾避難地 | 60.0 | 1 |
3780 | 藍扣 22水域 | 60.0 | 1 |
3820 | 王陵建築者禮拜堂 | 60.0 | 1 |
4810 | 納札雷諾塔 | 60.0 | 1 |
11209 | 蓮帕拉沙池塘 | 0.1 | 1 |
11212 | 伊薩巫古迪森林 | 60.0 | 1 |
11246 | 德慕爾莊園 | 0.1 | 1 |
11254 | 隱藏的通道 | 0.1 | 1 |
Visual
