佩迪米安
ClassID |
---|
981 |
ClassName |
---|
c_fedimian |
Type |
---|
City |
Level |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
147449 | 克莉妲 | 1 | 0.001 | |
147439 | 侍從大師 | 1 | 0.001 | |
40120 | 瓦卡麗涅女神像 | 1 | 60.0 | |
40001 | WarpSpot | 3 | 60.0 | |
20011 | 補給兵 | 1 | 60.0 | |
20013 | 補給負責官 | 1 | 60.0 | |
20148 | 中年婦人5 | 1 | 60.0 | |
151034 | 佩迪米安雜貨商人 | 1 | 60.0 | |
151035 | 佩迪米安裝備商人 | 1 | 60.0 | |
20165 | 都市老人 | 1 | 60.0 | |
147437 | 村莊大叔1 | 1 | 60.0 | |
20114 | 中年婦人 | 1 | 60.0 | |
153020 | 朝聖者石像 | 1 | 60.0 | |
147443 | 雙酬傭兵大師 | 1 | 60.0 | |
151036 | 佩迪米安鐵匠 | 1 | 0.001 | |
20171 | 市場管理員 | 1 | 0.001 | |
156027 | 佩迪米安倉庫管理員 | 1 | 0.001 | |
151038 | 佩迪米安飾品商人 | 1 | 0.001 | |
151029 | 箱子堆01 | 1 | 0.001 | |
147469 | 沒有影子的 NPC | 1 | 14400.0 | |
20068 | TP商人雷堤夏 | 1 | 60.0 | |
157039 | 鑑定師 | 2 | 60.0 | |
147507 | 空的 NPC 自由副本入口用 | 1 | 60.0 | |
153194 | 鬥牛士大師 | 1 | 60.0 | |
155168 | 探險家安娜塔智亞 | 1 | 60.0 | |
150000 | 流浪商人 凱拉爾達斯 | 1 | 60.0 | |
153208 | 驅魔師大師 | 1 | 60.0 | |
20118 | 村莊大叔2 | 1 | 60.0 | |
147483 | 村莊青年A3 | 1 | 60.0 | |
161002 | 鐵匠戴利亞貝利斯 | 1 | 60.0 | |
156157 | 亡命之徒大師女 | 1 | 0.001 | |
156156 | 亡命之徒大師男 | 1 | 0.001 | |
154120 | 帕亞烏塔 | 1 | 0.01 | |
147416 | 警備兵女子3 | 1 | 0.001 | |
154125 | 奎波爾7 | 1 | 0.001 | |
157105 | 鐵匠見習生 | 1 | 0.001 | |
154130 | 魔神羅迦娜的幻影 | 1 | 0.001 | |
150004 | 釣魚場 | 1 | 0.001 | |
154119 | 悠夏的泥鰍桶 | 1 | 0.001 | |
20190 | 專業鍊金術士 | 1 | 0.001 | |
155174 | 未知的聖域(臨時) | 1 | 0.001 | |
9000001 | 開始地點 | 1 | 0.001 | |
151042 | GM | 1 | 60.0 | |
160106 | [活動]{nl}村莊青年 | 1 | 0.001 | |
160119 | [活動]{nl}2022 虎年哈勃克寶寶 | 1 | 0.001 | |
160121 | 女神魔方 | 1 | 60.0 | |
160057 | [活動] 王國重建團見習補給兵 | 1 | 0.001 | |
151173 | 活動奎波爾3 | 1 | 0.001 | |
160111 | [活動] 奎波爾路塔 | 1 | 0.001 | |
20189 | 小吃商人 | 1 | 0.001 | |
160019 | 釣魚場小貓 | 1 | 0.001 | |
160137 | [活動]{nl}和諧的小幫手 | 1 | 0.001 | |
160103 | [活動]{nl}幽靈少女 | 1 | 0.001 | |
160104 | [活動]{nl}南瓜濃湯鑄鐵鍋 | 1 | 0.001 | |
160105 | [活動] 廢都難民 | 1 | 0.001 | |
160051 | [冬季慶典] 亞克曼波雪人 | 1 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn |
---|
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
10033 | 戰鬥兵 | 1 | 60.0 | Material |
Visual
