王陵勞役者宿舍
ClassID |
---|
3810 |
ClassName |
---|
d_underfortress_59_1 |
Type |
---|
Dungeon |
Level |
---|
73 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 2 | 60.0 | |
154005 | 地下城活動管理者 | 3 | 60.0 | |
154007 | 魔氣淨化裝置 | 1 | 60.0 | |
147312 | 掉在地上的紙 | 1 | 60.0 | |
47253 | 王陵石燈 | 4 | 60.0 | |
154004 | OBB柱子 | 5 | 0.01 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
57468 | 大地的樹林哥布林 | 55 | 0.0 | |
57469 | 大地的野蜘蛛 | 55 | 0.0 | |
57470 | 大地的凱帕長老 | 50 | 0.0 | |
57477 | 大地的神殿射手 | 0 | 0.0 | |
57729 | 大地的柯里曼 | 25 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642045 | 圖鑑:王陵勞役者宿舍 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
45134 | 樹根水晶 | 18 | 30.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
