德慕爾庭園
ClassID |
---|
11249 |
ClassName |
---|
ep14_1_f_castle_5 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
468 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 1 | 0.001 | |
150287 | 大將軍拉明 | 2 | 60.0 | |
154120 | 帕亞烏塔 | 2 | 60.0 | |
150297 | 補給品推車 | 2 | 60.0 | |
150277 | 斷裂的歐勒夏旗幟1 | 1 | 60.0 | |
147469 | 沒有影子的 NPC | 7 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59706 | 變質的難民 | 114 | 30.0 | |
59707 | 變質的商人 | 85 | 30.0 | |
59708 | 變質的士兵 | 51 | 30.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
45136 | 樹根水晶 | 19 | 20.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
