德慕爾內城
ClassID |
---|
11248 |
ClassName |
---|
ep14_1_f_castle_4 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
466 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
147469 | 沒有影子的 NPC | 7 | 60.0 | |
150262 | 王國軍旗幟3 | 4 | 0.001 | |
150266 | 戰爭路障2 | 2 | 0.001 | |
150268 | 戰爭路障4 | 2 | 0.001 | |
147375 | 夏奧雷伊帳篷 | 6 | 0.001 | |
151029 | 箱子堆01 | 2 | 0.001 | |
151030 | 箱子堆02 | 1 | 0.001 | |
150264 | 弩炮 | 1 | 0.001 | |
150263 | 插在地下的箭 | 6 | 0.001 | |
150219 | 王國軍士兵 | 23 | 0.001 | |
150289 | 王室禁衛隊 | 5 | 0.001 | |
150287 | 大將軍拉明 | 2 | 0.001 | |
150260 | 王國軍旗幟1 | 2 | 0.001 | |
150261 | 王國軍旗幟2 | 2 | 0.001 | |
150295 | 掉隊的偵查兵 | 1 | 0.001 | |
154120 | 帕亞烏塔 | 2 | 60.0 | |
157116 | UnvisibleName | 1 | 60.0 | |
150292 | 觀看者的黑色水晶 | 1 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 2 | 0.001 | |
40120 | 瓦卡麗涅女神像 | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59698 | 變異雪貂槍兵 | 3 | 60.0 | |
59702 | 格列斯密柏德 | 90 | 30.0 | |
59703 | 格列斯密克羅伍 | 64 | 30.0 | |
59704 | 格列斯密雷伊文 | 41 | 30.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
46011 | 營火 | 3 | 0.001 | MISC | |
45136 | 樹根水晶 | 28 | 20.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
