德慕爾莊園
ClassID |
---|
11246 |
ClassName |
---|
ep14_1_f_castle_2 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
462 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
147469 | 沒有影子的 NPC | 16 | 60.0 | |
147326 | 百夫長大師 | 2 | 60.0 | |
150219 | 王國軍士兵 | 14 | 60.0 | |
147375 | 夏奧雷伊帳篷 | 3 | 60.0 | |
150267 | 戰爭路障3 | 3 | 60.0 | |
150273 | 戰爭路障9 | 1 | 60.0 | |
150298 | 王國軍 | 8 | 5.0 | |
150299 | 王國軍 | 4 | 5.0 | |
150300 | 王國軍 | 7 | 5.0 | |
151030 | 箱子堆02 | 1 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 2 | 0.001 | |
40110 | 女神澤米娜之像 | 1 | 0.1 | |
40120 | 瓦卡麗涅女神像 | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59695 | 變異雪貂鬥士 | 94 | 30.0 | |
59696 | 變異雪貂劍士 | 47 | 30.0 | |
59697 | 變異雪貂盾兵 | 43 | 30.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
46011 | 營火 | 1 | 60.0 | MISC | |
45136 | 樹根水晶 | 18 | 20.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
