亞夏克地牢隔離區域
ClassID |
---|
11241 |
ClassName |
---|
ep13_2_d_prison_3 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
460 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 2 | 0.0 | |
47274 | UnvisibleName | 1 | 0.0 | |
147469 | 沒有影子的 NPC | 7 | 0.001 | |
47273 | 帕烏魯斯 | 1 | 0.001 | |
154120 | 帕亞烏塔 | 2 | 0.001 | |
47283 | 亞夏克地牢支架6_OBB | 1 | 0.001 | |
157114 | 設置炸彈地點 | 16 | 0.001 | |
47284 | 倒下的帕烏魯斯 | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59663 | 溫迪戈實驗體 | 133 | 0.0 | |
59662 | 瘋狂溫迪戈 | 21 | 0.0 | |
59664 | 杜瑪洛實驗體 | 16 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
41452 | 爆發陷阱 | 16 | 0.001 | Material | |
45132 | 樹根水晶 | 14 | 20.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
