未知的聖域 1層
ClassID |
---|
11239 |
ClassName |
---|
id_Unknownsanctuary_1 |
Type |
---|
Dungeon |
Level |
---|
460 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
155174 | 未知的聖域(臨時) | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59676 | 朋索 | 76 | 5.0 | |
59677 | 依遜尼歐 | 56 | 5.0 | |
59678 | 依遜圖查 | 29 | 5.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
59631 | 圖拉漢 | 1 | 10.0 | Elite | |
59632 | 尼多普巴伊 | 1 | 10.0 | Elite | |
59633 | 利泰力斯 | 1 | 10.0 | Elite | |
59634 | 提線木偶 | 1 | 10.0 | Elite | |
59635 | 夢魔 | 1 | 10.0 | Elite | |
59637 | 死亡魔女 | 1 | 10.0 | Elite | |
59638 | 庫勒卡斯 | 1 | 10.0 | Elite | |
59636 | 奇葛拉斯 | 1 | 10.0 | Elite |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
