歐勒夏
ClassID |
---|
1006 |
ClassName |
---|
c_orsha |
Type |
---|
City |
Level |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
20066 | 鐵匠依拉娜伊 | 1 | 60.0 | |
20056 | 裝備商人尤拉 | 1 | 60.0 | |
20063 | 歐勒夏居民男1 | 2 | 60.0 | |
20065 | 伊內沙黑蒙戴伊 | 1 | 0.1 | |
20060 | 歐勒夏士兵男 | 1 | 60.0 | |
154057 | 烏魯波納斯 | 1 | 60.0 | |
20055 | 歐勒夏雜貨商人艾芙 | 1 | 60.0 | |
40032 | 寶箱 | 1 | 60.0 | |
20057 | 飾品商人猶勒斯 | 1 | 60.0 | |
153172 | 道士大師 | 1 | 60.0 | |
155063 | 輕裝步兵次級大師 | 1 | 0.001 | |
147325 | 重裝步兵大師 | 1 | 0.001 | |
155083 | 牧師次級大師 | 1 | 0.001 | |
155084 | 聖火祭司次級大師 | 1 | 0.001 | |
155085 | 聖水祭司次級大師 | 1 | 0.001 | |
155086 | 邪靈祭司次級大師 | 1 | 0.001 | |
147327 | 鐵甲騎兵大師 | 1 | 0.001 | |
155088 | 聖殿十字軍次級大師 | 1 | 0.001 | |
155044 | 修道士3 | 1 | 60.0 | |
40001 | WarpSpot | 1 | 0.001 | |
20059 | 歐勒夏士兵女 | 1 | 60.0 | |
155062 | 劍士次級大師 | 1 | 0.001 | |
154063 | 奧施莉奈女神像 | 1 | 0.1 | |
155069 | 法師次級大師 | 1 | 0.001 | |
155070 | 烈焰法師次級大師 | 1 | 0.001 | |
155071 | 寒冰法師次級大師 | 1 | 0.001 | |
147328 | 念力法師大師 | 1 | 0.001 | |
155074 | 奇術師次級大師 | 1 | 0.001 | |
147442 | 元素使大師 | 1 | 0.001 | |
155076 | 弓箭手次級大師 | 1 | 0.001 | |
155077 | 遊俠次級大師 | 1 | 0.001 | |
155078 | 弩箭手次級大師 | 1 | 0.001 | |
155079 | 工兵次級大師 | 1 | 0.001 | |
155080 | 獵人次級大師 | 1 | 0.001 | |
155082 | 斥侯次級大師 | 1 | 0.001 | |
20058 | 寵物商人圖拉斯 | 1 | 0.001 | |
156008 | 歐勒夏市場管理員 | 1 | 0.001 | |
20067 | 倉庫管理員艾沙 | 1 | 0.001 | |
155102 | 普羅亞那 | 1 | 0.001 | |
155103 | 拉希亞 | 1 | 0.001 | |
20068 | TP商人雷堤夏 | 1 | 0.001 | |
20062 | 歐勒夏居民女2 | 1 | 0.001 | |
20064 | 歐勒夏居民男2 | 1 | 0.001 | |
147466 | 酒館書 | 1 | 60.0 | |
147311 | 書 | 1 | 60.0 | |
151067 | 小木櫃 | 1 | 60.0 | |
151128 | 巫女祭壇 | 1 | 60.0 | |
147507 | 空的 NPC 自由副本入口用 | 1 | 60.0 | |
157057 | [凱都拉商團員]{nl}凱拉爾達遜 | 1 | 60.0 | |
147415 | 警備兵女子2 | 1 | 0.005 | |
154102 | 奈凌卡 | 1 | 60.0 | |
154125 | 奎波爾7 | 1 | 0.001 | |
154130 | 魔神羅迦娜的幻影 | 1 | 0.001 | |
150004 | 釣魚場 | 1 | 0.001 | |
154119 | 悠夏的泥鰍桶 | 1 | 0.001 | |
151093 | 歐勒夏居民男11_1 | 1 | 0.001 | |
160054 | 小丑大師 | 1 | 60.0 | |
160053 | 火繩槍兵大師 | 1 | 60.0 | |
153171 | 賢者大師 | 1 | 60.0 | |
20190 | 專業鍊金術士 | 1 | 0.001 | |
151080 | 歐勒夏居民女4 | 1 | 60.0 | |
155174 | 未知的聖域(臨時) | 1 | 0.001 | |
9000001 | 開始地點 | 1 | 0.001 | |
151042 | GM | 1 | 60.0 | |
160106 | [活動]{nl}村莊青年 | 1 | 0.001 | |
150291 | 花郎大師 | 1 | 0.001 | |
150238 | 白冉達少女 | 1 | 60.0 | |
160119 | [活動]{nl}2022 虎年哈勃克寶寶 | 1 | 0.001 | |
160121 | 女神魔方 | 1 | 60.0 | |
160057 | [活動] 王國重建團見習補給兵 | 1 | 0.001 | |
151173 | 活動奎波爾3 | 1 | 0.001 | |
160111 | [活動] 奎波爾路塔 | 1 | 0.001 | |
20189 | 小吃商人 | 1 | 0.005 | |
160019 | 釣魚場小貓 | 1 | 0.001 | |
151078 | 歐勒夏士兵女2 | 1 | 60.0 | |
160137 | [活動]{nl}和諧的小幫手 | 1 | 0.001 | |
160103 | [活動]{nl}幽靈少女 | 1 | 0.001 | |
160104 | [活動]{nl}南瓜濃湯鑄鐵鍋 | 1 | 0.001 | |
160105 | [活動] 廢都難民 | 1 | 0.001 | |
160051 | [冬季慶典] 亞克曼波雪人 | 1 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn |
---|
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
642157 | 圖鑑:異國戀情 | 1 | 0.001 | COLLECTION | |
47521 | 貝哈伊勒水晶 | 1 | 0.001 | Material |
Visual
