柯拉佩達
ClassID |
---|
1001 |
ClassName |
---|
c_Klaipe |
Type |
---|
City |
Level |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
20115 | 雜貨商人 | 1 | 0.001 | |
20111 | 裝備商人 | 1 | 0.001 | |
20104 | 飾品商人 | 1 | 0.001 | |
20113 | 烏斯卡 | 1 | 60.0 | |
20112 | 牧師大師 | 1 | 60.0 | |
20158 | 村莊大叔12 | 1 | 0.001 | |
20114 | 中年婦人 | 2 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 7 | 60.0 | |
20105 | 鐵匠 | 1 | 0.001 | |
20139 | 村莊大叔4 | 1 | 0.001 | |
20169 | 市場管理員 | 1 | 0.001 | |
20028 | 輕裝步兵大師 | 1 | 60.0 | |
20137 | 寒冰法師大師 | 1 | 60.0 | |
147445 | 弩箭手大師 | 1 | 60.0 | |
147343 | 遊俠大師 | 1 | 60.0 | |
20023 | 劍士大師 | 1 | 60.0 | |
20021 | 法師大師 | 1 | 60.0 | |
147447 | 弓箭手大師 | 1 | 60.0 | |
147473 | 村莊小姐 | 2 | 60.0 | |
153005 | 克里斯蒂娜 | 1 | 0.001 | |
152005 | 雷那 | 1 | 60.0 | |
152004 | 赫奴利卡 | 1 | 60.0 | |
154018 | 倉庫管理員 | 1 | 0.001 | |
154039 | 柯拉佩達 女神像 | 1 | 0.01 | |
20068 | TP商人雷堤夏 | 1 | 60.0 | |
151037 | 佩迪米安傭兵委託所管理少將 | 1 | 0.001 | |
147484 | 村莊青年B1 | 1 | 0.001 | |
154054 | 勒肯家的家臣1 | 1 | 0.001 | |
151039 | 佩迪米安管理職員 | 1 | 0.001 | |
47248 | 貓 | 1 | 1.0 | |
147507 | 空的 NPC 自由副本入口用 | 1 | 60.0 | |
155017 | 阿雷魯諾男爵 | 1 | 60.0 | |
150004 | 釣魚場 | 5 | 60.0 | |
147517 | 釣魚場管理員 | 1 | 60.0 | |
158000 | 隊伍戰鬥聯賽 | 1 | 60.0 | |
20148 | 中年婦人5 | 1 | 60.0 | |
147410 | 警備兵女子 | 1 | 60.0 | |
153203 | 陰陽師大師 | 1 | 60.0 | |
157056 | [凱都拉商團員]{nl}凱拉爾達西亞 | 1 | 60.0 | |
151042 | GM | 2 | 1.0 | |
20190 | 專業鍊金術士 | 1 | 0.001 | |
154125 | 奎波爾7 | 1 | 0.001 | |
154130 | 魔神羅迦娜的幻影 | 1 | 0.001 | |
150256 | 謎樣說書人 | 1 | 60.0 | |
155174 | 未知的聖域(臨時) | 1 | 0.001 | |
9000000 | 開始地點 | 1 | 0.001 | |
160106 | [活動]{nl}村莊青年 | 1 | 0.001 | |
160119 | [活動]{nl}2022 虎年哈勃克寶寶 | 1 | 0.001 | |
160121 | 女神魔方 | 1 | 60.0 | |
160057 | [活動] 王國重建團見習補給兵 | 1 | 0.001 | |
151173 | 活動奎波爾3 | 1 | 0.001 | |
160111 | [活動] 奎波爾路塔 | 1 | 0.001 | |
20189 | 小吃商人 | 1 | 0.001 | |
160019 | 釣魚場小貓 | 1 | 0.001 | |
160137 | [活動]{nl}和諧的小幫手 | 1 | 0.001 | |
160103 | [活動]{nl}幽靈少女 | 1 | 0.001 | |
160104 | [活動]{nl}南瓜濃湯鑄鐵鍋 | 1 | 0.001 | |
160105 | [活動] 廢都難民 | 1 | 0.001 | |
160051 | [冬季慶典] 亞克曼波雪人 | 1 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn |
---|
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
47521 | 貝哈伊勒水晶 | 1 | 0.001 | Material |
Visual
